Mazda informa sus resultados de ventas de mayo
IRVINE, California, 1 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que el total de ventas de mayo fue de 15,312 vehículos, una disminución del 63.7 % en comparación con mayo de 2021. Las ventas del año a la fecha sumaron un total de 127,673 vehículos, una disminución del 18.5 % en comparación con el mismo período del año anterior. Con 24 días de ventas en mayo, en comparación con los 26 del año anterior, la compañía informó una disminución del 60.7 % según la tasa de ventas diarias (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO) totalizaron 5,077 vehículos en mayo, una disminución del 26 % en comparación con mayo de 2021.
Mazda Canada, Inc., (MCI) informó que sus ventas de mayo fueron de 3,974 vehículos, una disminución del 31.5 % en comparación con mayo del año anterior. Las ventas anuales a la fecha disminuyeron en 17.5 % con 22,892 vehículos vendidos.
Mazda Motor de México (MMdM) informó que las ventas de mayo fueron de 2,138 vehículos, una disminución del 44.7 % en comparación con mayo del año anterior. Las ventas anuales a la fecha disminuyeron un 33.4 % con 14,031 vehículos vendidos.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá y México a través de aproximadamente 780 concesionarios. Las operaciones en Canadá son gestionadas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México están a cargo de Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y tomas de archivo (B-roll), visite el centro de medios de Mazda en línea en News.MazdaUSA.com.
Siga los canales de redes sociales de MNAO en Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA.
Mes a la fecha | Año en curso a la fecha | |||||||||
Mayo | Mayo | % interanual | % mes en curso a la fecha | Mayo | Mayo | % interanual | % mes en curso a la fecha | |||
2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | 2022 | 2021 | Cambio | Tasa de ventas diarias | |||
Mazda 3 | 904 | 4,525 | (80.0) % | (78.4) % | 13,990 | 18,311 | (23.6) % | (23.6) % | ||
Mazda 3 Sedán | 405 | 2,874 | (85.9) % | (84.7) % | 5470 | 11,756 | (53.5) % | (53.5) % | ||
Mazda 3 Hatchback | 499 | 1,651 | (69.8) % | (67.3) % | 8520 | 6,555 | 30.0 % | 30.0 % | ||
Mazda 6 | 2 | 2,335 | (99.9) % | (99.9) % | 334 | 8,137 | (95.9) % | (95.9) % | ||
MX-5 Miata | 405 | 1,397 | (71.0) % | (68.6) % | 2,668 | 5,450 | (51.0) % | (51.0) % | ||
MX-5 | 160 | 515 | (68.9) % | (66.3) % | 908 | 2,197 | (58.7) % | (58.7) % | ||
MXR | 245 | 882 | (72.2) % | (69.9) % | 1760 | 3,253 | (45.9) % | (45.9) % | ||
CX-3 | - | 967 | - | - | - | 3,373 | - | - | ||
CX-30 | 2,955 | 7,959 | (62.9) % | (59.8) % | 16994 | 28,080 | (39.5) % | (39.5) % | ||
CX-5 | 8,093 | 20,595 | (60.7) % | (57.4) % | 75150 | 76,227 | (1.4) % | (1.4) % | ||
CX-9 | 1,453 | 4,409 | (67.0) % | (64.3) % | 15023 | 16,983 | (11.5) % | (11.5) % | ||
CX-50 | 1,465 | 0 | - | - | 3221 | 0 | - | - | ||
MX-30 | 35 | 0 | - | - | 293 | 0 | - | - | ||
AUTOMÓVILES | 1,311 | 8,257 | (84.1) % | (82.8) % | 16,992 | 31,898 | (46.7) % | (46.7) % | ||
CAMIONETAS | 14,001 | 33,930 | (58.7) % | (55.3) % | 110,681 | 124,664 | (11.2) % | (11.2) % | ||
TOTAL | 15,312 | 42,187 | (63.7) % | (60.7) % | 127,673 | 156,562 | (18.5) % | (18.5) % | ||
* Días de ventas | 24 | 26 | 126 | 126 | ||||||
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations